Счетчик банкнот PRO 40 U NEO, 800 банкнот/мин, УФ-детекция, фасовка
| Питание от АКБ | нет |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Вес | 4.3 |
| Высота | 290 |
| Детекция по геометрии (размер) | нет |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 250 |
| Емкость загрузочного бункера | 100 |
| Емкость приемного бункера | 100 |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | нет |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | нет |
| Максимальная скорость счета | 800 |
| Минимальная скорость счета | 800 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Объем | 0.0238 |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 40 |
| Способ загрузки банкнот | вертикальный |
| Страна | Китай |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | черный |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 170 |
Счетчик банкнот эконом-класса предназначен для счета и проверки небольших объемов наличности.
Функции и преимущества:
- ультрафиолетовая детекция;
- оптическая детекция;
- функции суммирования и фасовки;
- звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты;
- яркий и контрастный LED дисплей;
- компактные размеры и легкий вес;
- простое, удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями.
Функции и преимущества:
- ультрафиолетовая детекция;
- оптическая детекция;
- функции суммирования и фасовки;
- звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты;
- яркий и контрастный LED дисплей;
- компактные размеры и легкий вес;
- простое, удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями.

