Счетчик банкнот DORS СT1040U, 1000 банкнот/мин., УФ-детекция, фасовка, SYS-039183
| Питание от АКБ | нет |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Вес | 5.1 |
| Высота | 290 |
| Детекция по геометрии (размер) | нет |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 260 |
| Емкость загрузочного бункера | 300 |
| Емкость приемного бункера | 200 |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | нет |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | нет |
| Максимальная скорость счета | 1000 |
| Минимальная скорость счета | 1000 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Объем | 0.0211 |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | нет |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | CT1040 |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Страна | Китай |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | нет |
| Цвет | белый/черный |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 160 |
Счетчики банкнот DORS CT1040U позволяют пересчитывать банкноты различных валют. Рекомендуются для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с небольшим и средним оборотом наличных средств.




